# 估值参照与口径

资料整理日期：2026-09-07。以下保留原币种；不同日期、融资估值、上市市值和媒体报道值不作同口径排名。

| 公司 | 金额 | 日期和口径 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Harvey | 110亿美元 | 2026-03-25 融资估值 | https://www.prnewswire.com/news-releases/harvey-raises-at-11-billion-valuation-to-scale-agents-across-law-firms-and-enterprises-302724309.html |
| Legora | 56亿美元 | 2026-04-30 投后估值 | https://legora.com/newsroom/legora-extends-series-d-with-additional-50-million-welcomes-atlassian-and-nventures-as-investors |
| Sierra | 超过150亿美元 | 2026-05-04 融资估值 | https://sierra.ai/blog/better-customer-experiences-built-on-sierra |
| Glean | 72亿美元 | 2025-06-10 融资估值 | https://www.glean.com/press/glean-raises-150m-series-f-at-7-2b-valuation-to-accelerate-enterprise-ai-agent-innovation-globally |
| OpenAI | 8520亿美元 | 2026-03-31 投后估值 | https://openai.com/index/accelerating-the-next-phase-ai/ |
| Anthropic | 9650亿美元 | 2026-05-28 投后估值 | https://www.anthropic.com/news/series-h |
| Mistral AI | 117亿欧元 | 2025-09-09 投后估值 | https://mistral.ai/fr/news/mistral-ai-raises-1-7-b-to-accelerate-technological-progress-with-ai/ |
| 智谱 | 约4740亿港元 | 2026-09-07 收盘总股本口径市值，区别于仅H股市值 | https://www.hstong.com/quotes/10000-02513-HK?_p=1 |
| DeepSeek | 约5000亿元人民币 | 2026-08 媒体报道投前估值，非公司公告确认值 | https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-08-20/doc-ininxzpt8797886.shtml |
| Gemini | 不填独立估值 | Alphabet 产品体系，不以母公司市值替代产品估值 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000018/goog-20251231.htm |

Reality-AI：第6页的百家、千家、万家仅表示能力与网络价值的发展阶段，不绑定估值。第7页保留>100亿欧元长期目标估值，非当前估值。

第5页的三色分段条是战略定位示意，不是实测评分。蓝色为覆盖范围，青色为知识新鲜度，金色为用户体验；总长度表示综合能力愿景。Reality-AI 是目标：行业第一。

